Песок в Мге
Песок широко востребован как наполнитель для строительных растворов, как самостоятельный компонент для садовых работ, в качестве элемента благоустройства территории. От размеров частиц и количества примесей зависит цель его использования. Чтобы купить песок во Мге, обратитесь в компанию «Монолит Групп».
Виды песка и его характеристики
Место добычи и обработки песка определяет его вид.
- Карьерный песок широко доступен, залегает неглубоко, но содержит много примесей. Часто применяется при подготовительных работах, для обратной засыпки, в дорожном и жилищном строительстве.
- Сеяный – идет на более ответственные работы.
- Частицы речного песка имеют округлую форму, а это понижает адгезию в растворе. Такой материал не используют для фундамента. Применяется он в штукатурных и декоративных смесях, затирках, в качестве дренажа.
- Намывной песок чистотой не отличается от речного, но превосходит его по адгезии частиц. Применяют его в фундаментах, бетонах, при возведении стен, перекрытий.
- Морской песок требует двойной степени очистки от содержания солей и остатков органического происхождения. Используется в стяжках, пескоструйных очистителях, в ландшафтном дизайне.
- Горный – содержит глину, поэтому хорош для устройства площадок в низких местах, для строительства дорог.
- Кварцевый – основа для стекла, керамики, сырье для отделочных работ.
Приглашаем к сотрудничеству
На протяжении многих лет компания «Монолит Групп» занимается добычей нерудных материалов. Доставка песка во Мге осуществляется в любых необходимых объемах с вывозом до строительной площадки. Низкая цена за куб определяется отработанными технологиями разработок, наличием собственного автопарка. Заказ можно оформить на сайте или по телефону с уточнением деталей.
Прайс-лист Песок
| Вид песка | Цена за м3 | Кол-во |
|---|---|---|
| Песок карьерный | от 170 ₽ | |
| Песок намывной | от 210 ₽ | |
| Песок речной | от 310 ₽ | |
| Песок морской | от 335 ₽ | |
| Песок сеяный | от 220 ₽ | |
| Песок крупнозернистый | от 210 ₽ | |
| Песок мелкозернистый | от 150 ₽ | |
| Песок кварцевый | от 870 ₽ | |
| Песок горный | от 190 ₽ | |
| Супесь | от 110 ₽ |
| Вид ЩПС | Цена за м3 | Кол-во |
|---|---|---|
| ЩПС С1 (0-40 мм) | 410 ₽ | |
| ЩПС С2 (0-20 мм) | 410 ₽ | |
| ЩПС С3 (0-120 мм) | 410 ₽ | |
| ЩПС С4 (0-80 мм) | 410 ₽ | |
| ЩПС С5 (0-40 мм) | 410 ₽ | |
| ЩПС С6 (0-20 мм) | 450 ₽ | |
| ЩПС С7 (0-10 мм) | 450 ₽ | |
| ЩПС С8 (0-5 мм) | 450 ₽ | |
| ЩПС С9 (0-80 мм) | 450 ₽ | |
| ЩПС С10 (0-40 мм) | 450 ₽ | |
| ЩПС С11 (0-20 мм) | 450 ₽ |
| Вид песка | Цена за м3 | Кол-во |
|---|---|---|
| Супесь | ((price)) ₽/куб | |
| Суглинок | ((price)) ₽/куб | |
| Горный песок | ((price)) ₽/куб |
| Фракция | Цена за мешок, 50 кг | Кол-во |
|---|---|---|
| Кварцевый песок 0,3 - 0,6 (окатанный) | 260 ₽ | |
| Кварцевый песок 0,4 - 0,8 (окатанный) | 250 ₽ | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 (окатанный) | 220 ₽ | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,63 (окатанный) | 150 ₽ | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 (окатанный) | 250 ₽ | |
| Кварцевый песок 0,63 - 1,2 (окатанный) | 260 ₽ | |
| Кварцевый песок 2 - 5 (дробленый) (ГОСТ 8736) | 490 ₽ | |
| Кварцевый песок 5 - 10 (дробленый) | 490 ₽ |
| Вид песка | Цена за куб | Кол-во |
|---|---|---|
| Карьерный песок I сорт | 165 ₽ | |
| Карьерный песок II сорт | 150 ₽ | |
| Супесь | 85 ₽ | |
| Карьерный песок строительный | 195 ₽ | |
| Карьерный намывной песок | 195 ₽ | |
| Овражный песок | 140 ₽ | |
| Мелкозернистый песок (<2 мм) | 170 ₽ | |
| Среднезернистый песок (2-2.5 мм) | 180 ₽ | |
| Крупный песок (>2.5 мм) | 185 ₽ |
| Вид песка | Цена за куб | Кол-во |
|---|---|---|
| Морской | 380 ₽ | |
| Морской намывной | 400 ₽ | |
| Морской строительный | 380 ₽ | |
| Морской сеяный | 410 ₽ | |
| Мелкозернистый (<2 мм) | 390 ₽ | |
| Среднезернистый (2-2.5 мм) | 400 ₽ | |
| Крупнозернистый (>2.5 мм) | 420 ₽ |
Доставка в указанную стоимость не входит!
Прайс-лист актуален на 15.06.2026 !
Оплата
Вы можете оплатить любым удобным способом:
- +7 (812) 448-53-01 — многоканальный телефон
- Приём звонков: Звоните ежедневно с 8:00 до 21:00. Без выходных
- info@betondaily.ru — отдел по работе с клиентами (для заявок)
- logistic@betondaily.ru — для коммерческих предложений
Отзывы наших клиентов